TIZONA VTOL

| Status | In service |
| WS | 2500mm |
| MTOW | 12kg |
| Payload | 1kg |
| Range | 20km |
| Endurance | 45-60min |
| Speed | 115km/h |
| Takeoff | Vertical |
| Landing | Vertical |
STRIX Micro

| Status | Prototype under construction |
| WS | 460mm |
| MTOW | 2kg |
| Payload | 0,4kg |
| Range | 4km |
| Endurance | 20min |
| Speed | 50km/h |
| Takeoff | Tube, aerial, hand |
| Warhead (Loiter version) | Lethal, stun, gas, flash |
STRIX Mini

| Status | Prototype under construction |
| WS | 700mm |
| MTOW | 5kg |
| Payload | 0,8kg |
| Range | 10km |
| Endurance | 30min |
| Speed | 50km/h |
| Takeoff | Tube, aerial, hand |
| Warhead (Loiter version) | Lethal, stun, gas, flash |
MILVUS Micro

| Status | Prototype under construction |
| WS | 800mm |
| MTOW | 2,5kg |
| Payload | 0,4kg |
| Range | 5-10km |
| Endurance | 30min |
| Speed | 120km/h |
| Takeoff | Tube catapult, aerial |
| Warhead (Loiter version) | Lethal, stun, gas, flash |
MILVUS Mini

| Status | Prototype under construction |
| WS | 1200mm |
| MTOW | 7kg |
| Payload | 1,2kg |
| Range | 40km |
| Endurance | 45min |
| Speed | 140km/h |
| Takeoff | Tube, catapult, aerial |
| Warhead (Loiter version) | Lethal, stun, gas, flash |